Máy đóng gói màng co màng PE đường hầm nhiệt tự động
Máy được phát triển đặc biệt cho nước khoáng, nước giải khát rượu, bia, sản phẩm và thuốc truyền sớm kết hợp đóng gói chai thuốc, với chức năng ổn định và các mặt hàng được đóng gói chặt chẽ và trật tự. Nó có thể được xử lý như một máy đẩy đơn khi yêu cầu tốc độ cao.
Giơi thiệu sản phẩm
Máy đóng gói màng co màng PE đường hầm nhiệt tự động

Nó được sử dụng rộng rãi trong bao bì kết hợp của các sản phẩm nước giải khát, thực phẩm, dược phẩm và hóa chất. Bất kể nó là hình vuông, tròn hay phẳng, nó có thể được đóng gói và có hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời. Đây là thiết bị phù hợp được ưa chuộng cho các dây chuyền sản xuất bia và nước giải khát.
This machine adopts multi-axis servo motor synchronous control technology, film cooling technology, film tension control technology, and bottle pressure-free control technology. The control system can automatically detect the status of bottles, cardboard, and films. Artificially caused changes in the local position of the machine do not affect the machine's synchronous operation. The machine can monitor the amount of film storage detected by the counting pulse, and automatically alarm when the amount of storage is insufficient; constant temperature control can be realized for the temperature of the heat shrinkage channel; film transportation and cutting are also realized under a special control system.
Thông số kỹ thuật
1. kết hợp đóng gói: 12 34 46 23 (dựa trên yêu cầu của sự kết hợp của các phương pháp)
2. tốc độ đóng gói: 20-26 gói / phút
3. suitable products: round containers, such as bottles, PE bottles, cans, etc. Products diameter 60 110mm, height 70 340mm.
4. nguồn điện: 50HZ / 380v, ba dây - pha năm -
5. tổng công suất: 46KW
6. Áp suất làm việc: 0. 6 0,8Mpa
7. Tiêu thụ không khí: 0. 15 m3 / phút
8. đường hầm thu nhỏ: LWH =2500650450 (mm)
9. kích thước toàn bộ máy: chiều dài chiều rộng chiều cao: LWH =1150015301950 (mm) (bao gồm cả băng tải)
10. shrink temperature:200ºC280ºC
11. Vật liệu đóng gói: PE
Film roll width: Less than or equal to 580mm
Film thickness:0.060.12mm
Film roll diameter: Less than or equal to 400mm
12. Tiếng ồn làm việc: Nhỏ hơn hoặc bằng 65dB
13. Trọng lượng: 4000kg
Cấu hình điện
| LIDLI | Original | Thương hiệu |
| Servo motor | Nhật Bản | Mitsubishi |
| PLC | Nhật Bản | Mitsubishi |
| 10'' Touch screen | Nhật Bản | Mitsubishi |
| thống đốc tốc độ | người Pháp | Schneider |
| Công tắc tiệm cận | Hàn Quốc | Autonics |
| Các thành phần khí nén | Đài loan | CHIC |
| Thiết bị điều chỉnh áp suất - | Đài loan | Mindman |
| Công tắc không khí | người Pháp | Schneider |
| Bảo vệ động cơ | người Pháp | Schneider |
| Tiếp xúc | người Pháp | Schneider |
| Khuy ao | Hoa Kỳ | Schubert |
| Rơ le trung gian | người Pháp | Schneider |
| Pha thiếu bộ bảo vệ | người Pháp | Schneider |
| Thiết bị đầu cuối | nước Đức | Weidmuller |
Phụ tùng
| 1-phụ tùng thay thế miễn phí | ||||
| Không | Tên | QTY | Nhận xét | |
| 1 | Chuỗi băng tải sườn loạt 00 (xanh lam) | 10 chiếc | Các bộ phận dễ bị tổn thương | |
| 2 | Chuỗi băng tải tấm phẳng 900 series (nâu) | 10 chiếc | Các bộ phận dễ bị tổn thương | |
| 3 | TAX82.6 Vận chuyển thẳng Bản lề mặt phẳng bản lề đơn | 10 chiếc | Các bộ phận dễ bị tổn thương | |
| 4 | Cao su dao | 2 cái | Các bộ phận dễ bị tổn thương | |
| 5 | Ống gia nhiệt lò co ngót 1200W, L =900 | 2 cái | Các bộ phận dễ bị tổn thương | |
| 6 | Sealing and cutting knife heating pipe Φ10,1000W | 1 cái | Các bộ phận dễ bị tổn thương | |
| 7 | Cặp nhiệt độ 5 mét | 1 cái | ||
| 8 | Thử nghiệm phim | 2 cuộn | ||
| 2- Phụ tùng thay thế tùy chọn | ||||
| Không | Tên | Qty | Ghi chú (Cần mua) | |
| 1 | Rèm vải phòng thu nhỏ | 1 cái | ||
| 2 | vải rèm kênh làm mát | 1 cái | ||
| 3 | Bảng bọt chai áp suất | 1 cái | ||
| 4 | Vòng bi LF25UULinear | 2 cái | ||
| 5 | Khối trượt SCS25UU | 2 cái | ||
| 6 | Đai lưới teflon | 1 cái | ||
| 7 | Van điện từ | 2 cái | ||
| 8 | Công tắc từ | 1 cái | ||
| 9 | BMS2M-MDT Photoelectric switch | 1 cái | ||
| 10 | Công tắc tiệm cận PR12-4DN | 1 cái | ||
| 11 | Con dao cắt con dấu | 1 cái | ||
| Công cụ 3 miễn phí | ||||
| 1 | Cờ lê lục giác bên trong | 1 cái | ||
| 2 | Cờ lê hai đầu - 10X8 | 1 cái | ||
| 3 | Cờ lê hai đầu - 14X17 | 2 cái | ||
| 4 | 150 tuốc nơ vít chữ thập | 1 cái | ||
| 5 | Tuốc nơ vít 75 rãnh | 1 cái | ||
| 5 | 75 Tuốc nơ vít chữ thập | 1 cái | ||
| 6 | Cờ lê điều chỉnh 375X46 | 1 cái | ||
| Tệp 4 máy | ||||
| 1 | Sách hướng dẫn người mời | 2 cái | ||
| 2 | nhiệt độ - sách hướng dẫn sử dụng đồng hồ | 1 cái | ||
| 3 | Sách hướng dẫn sử dụng máy | 1 cái | ||
| 4 | Bảng kê hàng hóa | 1 cái | ||
| 5 | Giấy chứng nhận | 1 cái | ||
| 6 | Giấy bảo lãnh | 1 cái | ||
| 7 | sách hướng dẫn đào tạo | 1 cái | ||
| 8 | Sơ đồ nguyên lý điện | 1 cái | ||
| 9 | bản vẽ lắp ráp | 1 cái | ||
Aaron Wang
Giám đốc bán hàng tạiMáy vua
Điện thoại / Whatsapp / Wechate: cộng với 86-15262329005
Email: aaron @ king - machine.com
Trang mạng:http: //www.king - machine.com/
https://www.liquidpackingmahines.com/
ADD: NO.22 East Seven Road Thị trấn Đông Lai, Thành phố Trương Gia Cảng, Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Chú phổ biến: máy đóng gói bao bì màng co màng pe nhiệt tự động, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, giá, để bán
Một cặp: Máy gói tay áo màng PE
Tiếp theo: Máy quấn màng PE co nhiệt cho gói chai
Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích







