Máy đóng nắp chai quay cho thú cưng
Máy đóng nắp rửa này chủ yếu được sử dụng cho nước và đồ uống không có khí carbon dioxide, chẳng hạn như nước khoáng, nước tinh khiết và sớm. .
Giơi thiệu sản phẩm
Máy đóng nắp chai quay cho thú cưng

Model CGF loạt PET Máy chiết rót đóng nắp Máy 3 trong 1 được ứng dụng chủ yếu để chiết rót đồ uống. Tích hợp với rửa, chiết rót và đóng nắp, nó thực hiện tự động hóa hoàn toàn trong toàn bộ quá trình, thích hợp cho việc chiết rót chai polyester và chai nhựa chứa nước khoáng và nước tinh khiết. Các loại chai áp dụng cho các bộ phận khác nhau có thể điều chỉnh dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng. Nó áp dụng phương pháp lấp đầy áp suất âm vi mô mới, ổn định và đáng tin cậy. So với các máy cùng thông số kỹ thuật, lợi ích của máy này lớn hơn.
Máy sử dụng bộ điều khiển logic lập trình SIEMENS (PLC) tiên tiến để điều khiển hoạt động tự động của máy. Chai đầu vào thông qua thiết bị vận chuyển không khí; chai đầu ra sử dụng cách tốc độ có thể điều chỉnh, kết hợp với bộ chuyển đổi của máy chủ làm cho chai đầu ra chạy ổn định và đáng tin cậy hơn. Việc kiểm tra quang điện tử về tình trạng hoạt động của các bộ phận khác nhau làm cho hoạt động tự động hóa cao hơn và thuận tiện hơn. Nó là thiết bị lý tưởng được lựa chọn đầu tiên của các nhà sản xuất nước giải khát.
| Thông số kỹ thuật máy căn đáy nước: | |
| Số lượng van nạp | 8, 12, 18, 24, 32, 40, 50, 60 |
| Tốc độ làm đầy: | 2.000-36.000bph (500ml) |
| Loại chai | Chai PET các hình dạng khác nhau |
| Chiều cao chai | 150-340 (mm) |
| Đường kính chai | Φ50-110 (mm) |
| Nhiệt độ làm đầy | Nhiệt độ môi trường xung quanh |
| Nguyên tắc chiết rót | Trọng lực làm đầy |
| Chiết rót sản phẩm | Nước khoáng, nước tinh khiết, nước uống, nước hương liệu, nước soda, nước kiềm, nước suối và đồ uống có cồn thấp. |
Kỹ thuật:
| Mô hình | CGF8-8-3 | CGF14-12-5 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-10 |
| Công suất (500ml / chai / h | 1000-2000 | 2000-4000 | 4000-8000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 15000-18000 |
| Hình dạng chai phù hợp | Chai tròn hoặc chai vuông | |||||
| Đường kính chai (mm) | ¢49-¢116 | |||||
| Chiều cao chai (mm) | 160-320 | |||||
| Áp suất khí nén (MPa) | 0.2-0.8 | |||||
| Rửa phương tiện | Nước tinh khiết | |||||
| Áp lực nước rửa (MPa) | & gt; 0,06MPa ≤0,2MPa | |||||
| Tổng công suất (kw) | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 8.2 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 2200*1600*1800 | 2400*1880*2000 | 2800*2200*2300 | 3050*2400*2300 | 3800*2600*2500 | 4000*3150*2500 |
| Trọng lượng (kg) | 2880 | 3050 | 4300 | 6400 | 7450 | 8550 |
Chú phổ biến: Máy đóng nắp chai quay súc rửa, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất, giá cả, để bán
Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích







